NGJ-I逆功率繼電器,DB-A多功能保護裝置NGJ-II逆功率繼電器,DB-A多功能保護裝置
聯系電話:13816868111
品牌 | YONSA/永上集團 |
---|
NGJ-I,NGJ-II逆功率繼電器,DB-A多功能保護裝置
1.用途
本系列裝置用于發電機組的逆功率、過載、欠電壓的繼電保護。裝置已廣泛應用于各種中小型船舶電站中。
2.特點
本系列產品中的逆功率繼電器系國內一代產品,外形美觀,功能齊全,調節方便,重量輕,體積小。
本系列產品中的多功能保護裝置配合具有高分斷能力的塑殼式空氣斷路就組成了價格低廉、體積小、重量輕、性能*、 保護特性完善的發電機保護裝置。
所有裝置均具備自檢功能,質量穩定可靠,技術性能滿足CCS規范的有關要求。
3.通用技術參數
項目 | 技術性能 | 等同(參照)的標準 |
產品技術標準 注2 | JB/T9572-1999 |
|
使用環境標準 | GB8355-1987 | IEC92-504-74 |
精度等級 | 見品種與規格表 |
|
使用溫度 | 0℃~+55℃ |
|
儀器電源 | AC100V±10% |
|
安裝方向 | 任意傾角位置 |
|
絕緣耐電壓 | 電流與外殼:AC2600V/1分鐘(水域) |
|
耐振動 | 24.5m/S² |
|
耐沖擊 | 147m/S² |
|
4.品種及規格說明
名稱 | 繼電保護裝置系列 | ||
型號 | NGJ-I型逆功率繼電器 | NGJ-II型逆功率繼電器(帶卸載) | DB-A型多功能保護裝置 |
額定輸入電壓 | AC 100V 50HZ A、C線電壓 | AC100V 50HZ A、C線電壓 | AC100V 50HZ A、C線電壓 |
額定輸入電流 | 5A A、C兩相 | 5A A、C兩相 | 5A A、B、C三相 |
逆功率值整定 | 3~15%(連續可調) | 3~15%(連續可調) | - |
逆功率報警延時 | 3~10S(連續可調) | 3~10S(連續可調) | - |
逆功率出口繼電器負載能力 | NO,NC | NO | - |
過載報警整定 | - | 額定電流的90%~110% | 額定電流的105%~110% |
過載報警延時整定 | - | 08 | 15S |
過載報警出口繼電器負載能力 | - | NO | NO |
卸載延時整定 | - | 10~30S(連續可調) |
|
上海永上電器有限公司
: 63618777